Speed Charts
| BLADE SPEED CHART | |||||||||||
| RPM | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | |
| 350 | 1,283 | 1,466 | 1,649 | 1,833 | 2,199 | 2,566 | 2,749 | 2,932 | 3,115 | 3,299 | |
| 450 | 1,649 | 1,885 | 2,121 | 2,356 | 2,827 | 3,299 | 3,534 | 3,770 | 4,006 | 4,241 | Granite |
| 584 | 2,140 | 2,446 | 2,752 | 3,058 | 3,669 | 4,281 | 4,587 | 4,893 | 5,198 | 5,504 | |
| 729 | 2,672 | 3,054 | 3,435 | 3,817 | 4,580 | 5,344 | 5,726 | 6,107 | 6,489 | 6,871 | |
| 820 | 3,005 | 3,435 | 3,864 | 4,294 | 5,152 | 6,011 | 6,440 | 6,870 | 7,299 | 7,728 | Marble |
| 944 | 3,460 | 3,954 | 4,448 | 4,943 | 5,931 | 6,920 | 7,414 | 7,908 | 8,403 | 8,897 | |
| 1,050 | 3,848 | 4,398 | 4,948 | 5,498 | 6,597 | 7,697 | 8,247 | 8,796 | 9,346 | 9,896 | |
| 1,167 | 4,277 | 4,888 | 5,499 | 6,110 | 7,332 | 8,555 | 9,166 | 9,777 | 10,388 | 10,999 | Limestone |
| 1,250 | 4,581 | 5,236 | 5,890 | 6,545 | 7,854 | 9,163 | 9,817 | 10,472 | 11,126 | 11,781 | |
| 1,330 | 4,875 | 5,571 | 6,267 | 6,964 | 8,357 | 9,749 | 10,446 | 11,142 | 11,839 | 12,535 | |
| 1,458 | 5,344 | 6,107 | 6,871 | 7,634 | 9,161 | 10,688 | 11,451 | 12,215 | 12,978 | 13,741 | |
| 1,556 | 5,703 | 6,518 | 7,332 | 8,147 | 9,777 | 11,406 | 12,221 | 13,036 | 13,850 | 14,665 | |
| 1,641 | 6,015 | 6,874 | 7,733 | 8,592 | 10,311 | 12,029 | 12,888 | 13,748 | 14,607 | 15,466 | |
| 1,750 | 6,414 | 7,330 | 8,247 | 9,163 | 10,996 | 12,828 | 13,744 | 14,661 | 15,577 | 16,493 | |
| Recommended Core Drill Speed Chart | |||||||||||
| Speed (Meters/Sec.) | 3.05 | 3.56 | 4.07 | 4.57 | 5.08 | 5.59 | 6.1 | 6.61 | |||
| Speed (FPM) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | |||
| Dia. mm | Diameter | Dia Dec. | RPM | RPM | RPM | RPM | RPM | RPM | RPM | RPM | |
| 13 | 1/2" | 0.5 | 4,580 | 5,350 | 6,110 | 6,880 | 7,640 | 8,400 | 9,170 | 9,930 | |
| 16 | 5/8" | 0.625 | 3,670 | 4,280 | 4,890 | 5,500 | 6,110 | 6,720 | 7,330 | 7,950 | |
| 19 | 3/4" | 0.75 | 3,060 | 3,570 | 4,070 | 4,580 | 5,090 | 5,600 | 6,110 | 6,620 | |
| 22 | 7/8" | 0.875 | 2,620 | 3,060 | 3,490 | 3,930 | 4,370 | 4,800 | 5,240 | 5,680 | |
| 25 | 1" | 1 | 2,290 | 2,670 | 3,060 | 3,440 | 3,820 | 4,200 | 4,580 | 4,970 | |
| 29 | 1 1/8" | 1.125 | 2,040 | 2,380 | 2,720 | 3,060 | 3,400 | 3,730 | 4,070 | 4,410 | |
| 32 | 1 1/4' | 1.25 | 1,830 | 2,140 | 2,440 | 2,750 | 3,060 | 3,360 | 3,670 | 3,970 | |
| 35 | 1 3/8" | 1.375 | 1,670 | 1,940 | 2,220 | 2,500 | 2,780 | 3,060 | 3,330 | 3,610 | |
| 38 | 1 1/2" | 1.5 | 1,530 | 1,780 | 2,040 | 2,290 | 2,550 | 2,800 | 3,060 | 3,310 | |
| 41 | 1 5/8" | 1.625 | 1,410 | 1,650 | 1,880 | 2,120 | 2,350 | 2,590 | 2,820 | 3,060 | |
| 44 | 1 3/4" | 1.75 | 1,310 | 1,530 | 1,750 | 1,960 | 2,180 | 2,400 | 2,620 | 2,840 | |
| 51 | 2" | 2 | 1,150 | 1,340 | 1,530 | 1,720 | 1,910 | 2,100 | 2,290 | 2,480 | |
| 57 | 2 1/4" | 2.25 | 1,020 | 1,190 | 1,360 | 1,530 | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | |
| 60 | 2 3/8" | 2.375 | 960 | 1,130 | 1,290 | 1,450 | 1,610 | 1,770 | 1,930 | 2,090 | |
| 64 | 2 1/2" | 2.5 | 920 | 1,070 | 1,220 | 1,380 | 1,530 | 1,680 | 1,830 | 1,990 | |
| 70 | 2 3/4" | 2.75 | 830 | 970 | 1,110 | 1,250 | 1,390 | 1,530 | 1,670 | 1,810 | |
| 76 | 3" | 3 | 760 | 890 | 1,020 | 1,150 | 1,270 | 1,400 | 1,530 | 1,660 | |
| 89 | 3 1/2" | 3.5 | 650 | 760 | 870 | 980 | 1,090 | 1,200 | 1,310 | 1,420 | |
| 102 | 4" | 4 | 570 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,240 | |
| 127 | 5" | 5 | 460 | 530 | 610 | 690 | 760 | 840 | 920 | 990 | |
| 152 | 6" | 6 | 380 | 450 | 510 | 570 | 640 | 700 | 760 | 830 | |
| 178 | 7" | 7 | 330 | 380 | 440 | 490 | 550 | 600 | 650 | 710 | |
| 203 | 8" | 8 | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 570 | 620 | |
| 229 | 9" | 9 | 250 | 300 | 340 | 380 | 420 | 470 | 510 | 550 | |
| 254 | 10" | 10 | 230 | 270 | 310 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | |
| 279 | 11" | 11 | 210 | 240 | 280 | 310 | 350 | 380 | 420 | 450 | |
| 305 | 12" | 12 | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | |
All speeds are recommended and may change with wet or dry usage and bit type. Please call for exact speed usage for your items.
- tag-Vocabulary:






